Ремни клиновые узкого сечения SPB, XPB
Ремни приводные клиновые узких сечений (в отличии классических) имеют меньшее теплообразование при работе, увеличенную допустимую линейную скорость ремня, более высокую передаваемую мощность и используются в передачах механизмов и машин, работающих под высокой нагрузкой: в тяжелой промышленности, в горнорудной добывающей и перерабатывающей технике, в судо- и станкостроении, в сельскохозяйственной технике. Ширина большего основания 16.3 мм; высота ремня 13 мм. Работоспособны при t° от -30°C до +60°C. Передаваемая мощность до 100 кВт, допустимая линейная скорость до 40 м/с.
| Изобр. | Название | Цена | Единица | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Ремень SPB 3150 К В наличии доставка | 387₽ | | ||
| Ремень SPB 1600 В наличии доставка | 197₽ | | ||
| Ремень SPB 1800 К В наличии доставка | 221₽ | | ||
| Ремень SPB 1850 К В наличии доставка | 228₽ | | ||
| Ремень SPB 1900 К В наличии доставка | 234₽ | | ||
| Ремень SPB 2650Lp RUBYCON Optimum В наличии доставка | 969₽ | | ||
| Ремень SPB 2800 К В наличии доставка | 345₽ | | ||
| Ремень SPB 2800Lp RUBYCON Optimum В наличии доставка | 1020₽ | | ||
| Ремень SPB 3350 К В наличии доставка | 412₽ | | ||
| Ремень SPB 3550 К В наличии доставка | 437₽ | | ||
| Ремень SPB 3750 К В наличии доставка | 461₽ | | ||
| Ремень SPB 3750Lp RUBYCON Optimum В наличии доставка | 1377₽ | | ||
| Ремень SPB 4000К В наличии доставка | 492₽ | | ||
| Ремень SPB 4500 К В наличии доставка | 554₽ | | ||
| Ремень SPB 5000 К В наличии доставка | 615₽ | | ||
| Ремень XPB 1250 К В наличии доставка | 250₽ | | ||
| Ремень XPB 1700 К В наличии доставка | 340₽ | | ||
| Ремень XPB 2020 К В наличии доставка | 404₽ | | ||
| Ремень XPB 2680 К В наличии доставка | 536₽ | | ||
| Ремень приводной ВХ-943 В наличии доставка | 189₽ | | ||
| Ремень УБ-4500 Яр. премиум В наличии доставка | 1285₽ | |

W – 16.3 мм;
Wp — 14 мм;
Т — 13 мм;
α — угол клина ремня, равный 40°±1°



